-->
Tramo | Tramo | Longitud | Caudal | Diámetro | ||||
de calculo | Real | Calculo | Tabla | Calculo | Tabla (mm) | Tabla | Adopto | |
Calefactor 1-C | Calefactor 1-M | 17,51 | 22,76 | 24 | 0,27 | 0,33 | 9 | 13 |
Calefactor 2-C | Calefactor 2-M | 14,33 | 18,63 | 20 | 0,27 | 0,35 | 9 | 13 |
C-B | Calefactor 1- M | 17,51 | 22,76 | 24 | 0,54 | 0,66 | 13 | 13 |
Calefon-B | Calefon – M | 9,83 | 12,77 | 14 | 2,33 | 2,45 | 19 | 19 |
B-A | Calefactor 1- M | 17,51 | 22,76 | 24 | 2,87 | 3,83 | 25 | 25 |
Cocina-A | Cocina – M | 9,93 | 12,09 | 14 | 1,11 | 2,45 | 19 | 19 |
A-M | Calefactor 1- M | 17,51 | 22,76 | 24 | 3,87 | 6,62 | 32 | 32 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario